Doppelkopf-Club Fuchs R(h)ein Bonn e.V.

gegründet am 5. März 1987

· · · Rangliste 2010 · · ·
Stand: 24.02.2010

 

Rang   Name Schnitt Punkte Runden Runde 1 Runde 2
Summen: 0 140 0
1   Crulci, Anette 19.625 157 8 -9
2   Rietz, Ulrich 14.500 116 8 12
3   Schiffler, Petra 13.000 78 6 -18
4   Haffer, Michael 12.000 24 2 10
5 Z Wallutis, Ralf 10.333 62 6  
6 Z Hegewald, Birte 9.500 57 6  
7   Mikofsky, Daniel 9.125 73 8 -29
8   Pfeil, Jürgen 7.125 57 8 4
9   Fimmers, Dr. Rolf 5.000 40 8 -34
10   Kneiseler, Friedhelm 2.333 14 6 -16
11   Bramer, Andreas 1.800 9 5 11
12   Schneider, Peter 1.500 12 8 2
13   Kolmsee, Jürgen 1.500 3 2  
14   Schiffler, Reinhard 1.167 7 6 -2
15   Eckhardt, Frank -2.000 -4 2 26
16   Krüger, Jürgen -2.375 -19 8 37
17   Schmitz, Elmar -4.875 -39 8 12
18   Effen, Günter -13.143 -92 7 7
19 Z Hegewald, Jörg -13.167 -79 6  
20   Lengersdorff, Martin -14.000 -112 8 -9
21 Z Küther, Achim -19.500 -156 8 -4
22   Seehafer, Bodo -20.000 -40 2  
23 G Kaup, Bernd -42.000 -168 4  

Vorsitzender

Jürgen Krüger

Telefon: 0228 - 46 66 38

E-Mail:   Krueger.jmp@t-online.de

© Copyright 2007... 2010

Doppelkopf-Club Fuchs R(h)ein Bonn e.V.

Letzte Änderung: 25.02.2010

E-Mail:   webmaster@doko-bonn.de