Doppelkopf-Club Fuchs R(h)ein Bonn e.V.

gegründet am 5. März 1987

· · · Rangliste 2010 · · ·
Stand: 25.08.2010

 

Rang   Name Schnitt Punkte Runden Runde 1 Runde 2
Summen: 0 539 0
1   Crulci, Anette 12.045 289 20  
2   Rietz, Ulrich 11.294 384 34 23
3   Mikofsky, Daniel 8.176 278 34 47
4   Pfeil, Jürgen 4.727 140 19 7
5 Z Hegewald, Jörg 3.250 78 24  
6 Z Wallutis, Ralf 1.652 38 23 17
7   Fimmers, Dr. Rolf 1.400 35 25  
8   Schiffler, Petra 0.656 21 32 -57
9   Krüger, Jürgen -0.367 -11 30  
10   Effen, Günter -1.000 -30 30 31
11   Schiffler, Reinhard -1.344 -43 32 -3
12   Lengersdorff, Martin -1.375 -44 32 27
13   Kneiseler, Friedhelm -2.318 45 14  
14   Schmitz, Elmar -2.613 -81 31 13
15   Schneider, Peter -6.032 -187 31 -77
16   Bramer, Andreas -7.318 -41 12  
17   Eckhardt, Frank -7.727 22 6  
18 G Kaup, Bernd -8.409 -137 18  
19   Haffer, Michael -8.955 19 4  
20 Z Küther, Achim -9.364 -206 22  
21 Z Hegewald, Birte -9.667 -232 24  
22 G Bössel, Mireile -10.182 -32 6 -27
23 G Hegewald, Maren -10.500 9 2  
24 G Mond, Helmut -10.727 4 2  
25   Kolmsee, Jürgen -10.773 3 2  
26 G Schweizer, Carlo -11.227 -7 2  
27 G Bössel, Erwin -11.273 -56 6 -1
28 G Gasten, Wieland -11.318 -9 2  
29 G Blessing, Dirk -11.409 -59 6  
30   Seehafer, Bodo -12.273 -126 10  
31 G Bröker, Stefan -12.364 -32 2  
32 G Semkowsky, Barbara -12.364 -32 2  

Vorsitzender

Jürgen Krüger

Telefon: 0228 - 46 66 38

E-Mail:   Krueger.jmp@t-online.de

© Copyright 2007... 2010

Doppelkopf-Club Fuchs R(h)ein Bonn e.V.

Letzte Änderung: 31.08.2010

E-Mail:   webmaster@doko-bonn.de